A
Usurpadora foi uma telenovela mexicana produzida pela emissora Televisa
e exibida no Brasil pelo SBT de 22 de junho a 9 de novembro de 1999,
contendo 120 capítulos sendo exibida às 20h e reprisada nos anos de
2000, 2005 e 2007. Foi escrita por Inés Rodena, e produzida por Salvador
Mejía Alejandre. Devido ao sucesso da trama que atingiu proporções
internacionais, os autores após um ano do fim da novela deram uma
entrevista em que revelavam uma continuação da trama que ficou conhecida
como Más allá de La usurpadora. O SBT reapresentou a telenovela em três
ocasiões: na citada Tarde de Amor, menos de um ano depois do final
noturno; às 15h, em 2005; e às 17h, em 2007.
Gabriela
Spanic esteve no Brasil, na época em que a novela era exibida pelo SBT.
Ela participou de programas da emissora (Domingo Legal, Hebe e Em Nome
do Amor) e gravou um comercial para o Baú da Felicidade, além também, de
fazer chamadas para a estréia da novela O Privilégio de Amar, que
sucedeu A Usurpadora.
A
trama retratava a história de duas irmãs gêmeas separadas ao nascimento
que trocavam de vida durante um ano. Em quanto a boa Paulina assumia a
vida de Paola Bracho, a vilã(mocinha) da história se divertia com o seu
amante.
Audiência detalhada “A Usurpadora”
HORÁRIO: 20h15
AUTOR: INÉS RODENA
META: 15 PONTOS
AUTOR: INÉS RODENA
META: 15 PONTOS
1ª SEMANA – 15 16 14 13 14 10 = 14
2ª SEMANA – 16 14 15 14 16 12 = 15
3ª SEMANA – 16 16 12 14 15 12 = 14
4ª SEMANA – 16 16 17 18 17 12 = 16
5ª SEMANA – 15 16 16 15 16 13 = 15
6ª SEMANA – 16 16 17 17 18 15 = 17
7ª SEMANA – 17 17 19 20 20 14 = 18
8ª SEMANA – 19 19 19 17 17 13 = 17
9ª SEMANA – 18 19 19 21 19 16 = 19
10ª SEMANA – 20 20 21 21 23 18 = 21
11ª SEMANA – 20 20 20 20 19 15 = 19
12ª SEMANA – 18 18 18 19 17 18 = 18
13ª SEMANA – 18 18 19 20 20 18 = 19
14ª SEMANA – 17 18 19 19 19 18 = 18
15ª SEMANA – 18 19 20 20 19 18 = 19
16ª SEMANA – 20 21 21 21 24 17 = 21
17ª SEMANA – 21 20 19 20 19 19 = 20
18ª SEMANA – 21 21 23 19 21 18 = 20
19ª SEMANA – 22 22 22 22 23 20 = 22
20ª SEMANA – 23 20 22 21 22 18 = 21
21ª SEMANA – 22 23 22 22 23 16 = 21
22ª SEMANA – 21 19 19 20 19 15 = 19
23ª SEMANA – 19 18 17 19 20 16 = 18
24ª SEMANA – 20 19 20 19 15 17 = 18
25ª SEMANA – 19 19 16 18 20 17 = 18
26ª SEMANA – 19 21 19 19 15 17 = 18
27ª SEMANA – 19 21 21 20 19 16 = 19
28ª SEMANA – 17 19 22 21 23 19 = 20
29ª SEMANA – 25 27 ** ** ** ** = 26
2ª SEMANA – 16 14 15 14 16 12 = 15
3ª SEMANA – 16 16 12 14 15 12 = 14
4ª SEMANA – 16 16 17 18 17 12 = 16
5ª SEMANA – 15 16 16 15 16 13 = 15
6ª SEMANA – 16 16 17 17 18 15 = 17
7ª SEMANA – 17 17 19 20 20 14 = 18
8ª SEMANA – 19 19 19 17 17 13 = 17
9ª SEMANA – 18 19 19 21 19 16 = 19
10ª SEMANA – 20 20 21 21 23 18 = 21
11ª SEMANA – 20 20 20 20 19 15 = 19
12ª SEMANA – 18 18 18 19 17 18 = 18
13ª SEMANA – 18 18 19 20 20 18 = 19
14ª SEMANA – 17 18 19 19 19 18 = 18
15ª SEMANA – 18 19 20 20 19 18 = 19
16ª SEMANA – 20 21 21 21 24 17 = 21
17ª SEMANA – 21 20 19 20 19 19 = 20
18ª SEMANA – 21 21 23 19 21 18 = 20
19ª SEMANA – 22 22 22 22 23 20 = 22
20ª SEMANA – 23 20 22 21 22 18 = 21
21ª SEMANA – 22 23 22 22 23 16 = 21
22ª SEMANA – 21 19 19 20 19 15 = 19
23ª SEMANA – 19 18 17 19 20 16 = 18
24ª SEMANA – 20 19 20 19 15 17 = 18
25ª SEMANA – 19 19 16 18 20 17 = 18
26ª SEMANA – 19 21 19 19 15 17 = 18
27ª SEMANA – 19 21 21 20 19 16 = 19
28ª SEMANA – 17 19 22 21 23 19 = 20
29ª SEMANA – 25 27 ** ** ** ** = 26
MÉDIA GERAL: 19 pontos – Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário