11h27 – SP - 8.3 7.1 4.0
11h41 – SP - 8.2 7.6 4.3
11h50 – SP - 8.0 7.8 4.4
11h54 – SP - 8.6 7.2 4.7
12h07 – SP - 9.5 8.1 4.6
12h16 – SP - 9.0 8.2 5.1
12h32 – SP - 8.1 7.4 6.1
12h47 – SP - 8.3 6.3 5.7
12h53 – SP - 7.9 6.0 5.8
12h57 – SP - 7.7 7.7 5.6
13h01 – SP - 8.1 6.2 5.5
13h04 – SP - 8.1 6.0 5.8
13h08 – SP - 7.1 6.6 5.6
13h23 – SP - 7.7 7.6 6.0
13h39 – SP - 7.4 6.8 6.6
13h48 – SP - 8.4 6.8 6.5
13h50 – SP - 7.9 7.0 6.3
14h25 – SP - 9.9 6.8 4.3
14h34 – SP - 11.6 6.0 3.8
18h03 – SP - 10.8 6.8 6.3
22h11 – SP - 12.4 11.9 10.0
23h40 – SP - 13.1 10.9 7.1
23h48 – SP - 12.6 11.3 8.6
Nenhum comentário:
Postar um comentário