20h35 - 18.6 9.9 6.3
20h38 - 18.0 9.6 6.1
20h45 - 19.5 9.0 6.0
20h46 - 19.0 9.1 6.3
20h49 - 20.3 8.2 6.4
20h50 - 20.2 9.4 6.2
20h55 - 18.6 10.5 6.8
20h56 - 18.9 11.1 6.4
20h59 - 18.8 9.9
21h01 - 19.1 9.9 6.4
21h02 - 19.7 10.5 6.1
21h04 - 19.3 10.5 6.7
21h24 - 21.8 9.5 5.2
21h29 - 22.0 8.8 4.1
21h35 - 20.9 9.7 4.4
21h36 - 21.3 10 4.5
21h37 - 20.6 10.0 4.2
21h39 - 20.9 10.1 4.8
21h40 - 21.1 10.3 4.6
21h45 - 22.1 10.4 3.7 1.5
21h48 - 23.0 10.1 3.7
21h56 - 22.8 9.3 4.0
22h01 - 22.1 10.4 3.9
22h03 - 21.7 10.3 3.3 1.7
22h21 - 25.09.6 3.6
22h17 - 24 9.2 3.9
22h27 - 23.2 10.1 3.4
22h31 - 18.8 11.7 3.7 1.7
22h34 - 18.3 11.6 4.5
22h35 - 17.7 11.5 4.4
22h36 - 17.8 11.1 4.6
22h41 - 16.9 11.2 4.8
Nenhum comentário:
Postar um comentário