20h02 - 18.7 10.0 7.2 5.0
19h11 - 18.6 8.8 6.9 5.2
17h53 - 17.2 7.7 7.2 5.7
17h58 - 16.3 8.4 7.4 4.5
16h58 - 14.6 8.6 5.8 4.5
16h59 - 15.0 8.6 5.8 4.2 1.3
16h31 - 15.8 7.5 6.4 5.6
16h38 - 16.1 6.9 6.5 5.3
16h00 - 13.7 6.8 5.9 5.2
14h54 - 13.8 7.1 6.8 6.0
14h57 - 13.6 7.8 6.1 5.8
15h10 - 12.6 8.7 5.5 5.1
15h12 - 12.7 9.1 5.2 5.1
14h38
14.4 6.9 6.7 5.0
14h40 - 14.3 7.1 7.0 5.5
14h44 - 14.0 7.3 7.2 5.2
14h48 - 15.0 7.2 7.1 5.5
14h19 - 14.0 8.0 6.4 4.0
14h23 - 14.0 8.4 6.5 4.0
14h28 - 13.7 8.6 6.4 3.8
14h11 - 14.6 7.3 6.0 3.8
14h14 - 14.6 7.8 6.4 3.9
13h08 - 12.4 6.9 4.0 3.6
13h14 - 12.3 6.9 4.2 4.0
12h52 - 10.7 6.7 4.4 2.4
12h55 - 11.5 7.0 3.9 2.4
12h58 - 11.0 7.2 4.0 2.5
13h00 - 11.0 7.5 4.0 2.8
13h03 - 12.9 7.6 3.5 3.4
12h18 - 11.3 5.8 3.2
12h21 - 11.4 6.1 3.2
12h25 - 11.0 6.3 3.3
12h30 - 9.6 6.3 3.2
12h32 - 10.3 6.2 3.6
12h37 - 11.4 6.8 3.6
12h07 - 10.4 6.1 3.1
12h10 - 10.5 5.4 3.4
12h15 - 11.7 5.4 2.8
Nenhum comentário:
Postar um comentário