Janeiro
15.5 6.8 5.4
2011 17.3 7.0 5.5
Fevereiro 14.4 6.8 5.0
2011 15.9 7.2 5.6
Março 14.9 6.6 5.1
2011 16.2 7.3 5.1
Abril 14.7 6.7 5.1
2011 15.5 7.5 5.3
Maio 15.5 6.3 5.7
2011 16.6 7.5 5.9
Junho 16.1 6.2 6.2
2011 17.0 7.4 5.9
Julho 15.3 6.1 6.0
2011 16.9 7.3 5.9
Agosto 15.0 6.0 5.5
2011 17.2 7.4 5.9
Setembro 14.4 5.6 5.3
2011 16.6 7.1 5.8
Outubro 14.6 5.7 5.4
2011 15.6 7.3 6.2
Novembro 13.5 6.3 6.3
2011 15.5 6.9 6.0
Dezembro (parcial) 13.0 5.7 5.7
2011 15.5 6.0 5.3Média ano parcial 15.0 (-1.3) 6.2 (-1.0) 5.6 (+0.1)
2011 16.3 7.2 5.7
2011 17.3 7.0 5.5
Fevereiro 14.4 6.8 5.0
2011 15.9 7.2 5.6
Março 14.9 6.6 5.1
2011 16.2 7.3 5.1
Abril 14.7 6.7 5.1
2011 15.5 7.5 5.3
Maio 15.5 6.3 5.7
2011 16.6 7.5 5.9
Junho 16.1 6.2 6.2
2011 17.0 7.4 5.9
Julho 15.3 6.1 6.0
2011 16.9 7.3 5.9
Agosto 15.0 6.0 5.5
2011 17.2 7.4 5.9
Setembro 14.4 5.6 5.3
2011 16.6 7.1 5.8
Outubro 14.6 5.7 5.4
2011 15.6 7.3 6.2
Novembro 13.5 6.3 6.3
2011 15.5 6.9 6.0
Dezembro (parcial) 13.0 5.7 5.7
2011 15.5 6.0 5.3Média ano parcial 15.0 (-1.3) 6.2 (-1.0) 5.6 (+0.1)
2011 16.3 7.2 5.7
Nenhum comentário:
Postar um comentário