Faça Sua Busca Aqui

Mostrando postagens com marcador Ti Ti Ti. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Ti Ti Ti. Mostrar todas as postagens

sábado, 26 de abril de 2014

Audiencia Detalhada: “Ti Ti Ti” (original e remake)

ORIGINAL
NOVELA: Tititi
HORÁRIO: 19h00
DE: Cassiano Gabus Mendes
META: 40 pontos
03/08 a 08/08/85 56 58 55 53 52 50 = 54
10/08 a 15/08/85 58 55 53 54 53 52 = 54
17/08 a 22/08/85 60 62 57 56 54 55 = 57
24/08 a 29/08/85 57 60 61 58 54 52 = 57
31/08 a 05/09/85 62 65 58 61 55 53 = 59
07/09 a 12/09/85 65 63 64 62 57 55 = 61
14/09 a 19/09/85 63 68 65 60 56 52 = 61
21/09 a 26/09/85 67 65 65 64 62 56 = 63
28/09 a 03/10/85 65 68 66 65 64 58 = 64
05/10 a 10/10/85 68 65 67 66 65 60 = 65
12/10 a 17/10/85 72 74 69 67 63 62 = 68
19/10 a 24/10/85 66 65 66 62 60 52 = 62
26/10 a 31/10/85 66 60 64 63 61 58 = 62
02/11 a 07/11/85 65 62 63 64 62 60 = 63
09/11 a 14/11/85 68 65 66 67 64 60 = 65
16/11 a 21/11/85 66 66 65 62 63 61 = 64
23/11 a 28/11/85 65 63 64 61 60 56 = 62
30/11 a 05/12/85 63 65 67 62 58 55 = 62
07/12 a 12/12/85 66 68 64 65 62 60 = 64
14/12 a 19/12/85 60 56 52 50 54 48 = 53
21/12 a 26/12/85 62 60 58 52 55 50 = 56
28/12 a 02/01/86 65 63 61 60 58 55 = 60
04/01 a 09/01/86 61 65 64 63 60 56 = 62
11/01 a 16/01/86 63 67 65 60 62 60 = 63
18/01 a 23/01/86 65 69 64 62 64 61 = 64
25/01 a 30/01/86 68 66 67 68 66 63 = 66
01/02 a 06/02/86 72 68 65 69 65 65 = 67
08/02 a 13/02/86 71 70 68 72 67 63 = 69
15/02 a 20/02/86 74 72 71 65 66 65 = 69
22/02 a 27/02/86 76 75 77 70 72 73 = 74
01/03 a 06/03/86 79 78 76 75 81 60 = 75
MÉDIA GERAL: 63 pontos – Fenômeno
REMAKE
NOVELA: Ti-ti-ti
HORÁRIO: 19h15
DE: Maria Adelaide Amaral
META: 30 pontos
19/07 a 24/07/2010 29 29 29 29 29 24 = 28
26/07 a 31/07/2010 29 29 29 31 28 23 = 28
02/08 a 07/08/2010 30 31 31 32 29 24 = 29
09/08 a 14/08/2010 31 30 30 27 29 24 = 28
16/07 a 21/08/2010 31 31 31 29 28 22 = 29
23/08 a 28/08/2010 29 28 27 27 27 24 = 27
30/08 a 04/09/2010 30 28 27 27 26 20 = 26
06/09 a 11/09/2010 29 33 31 30 28 23 = 29
13/09 a 18/09/2010 28 25 31 29 27 26 = 28
20/09 a 25/09/2010 32 33 30 28 32 25 = 30
27/09 a 02/10/2010 30 29 30 32 33 26 = 30
04/10 a 09/10/2010 31 33 31 33 29 27 = 31
11/10 a 16/10/2010 35 31 35 32 31 23 = 31
18/10 a 23/10/2010 30 30 30 28 29 22 = 28
25/10 a 30/10/2010 31 33 31 28 27 23 = 29
01/11 a 06/11/2010 30 29 29 29 28 24 = 28
08/11 a 13/11/2010 28 26 32 28 28 26 = 28
15/11 a 20/11/2010 29 33 31 31 24 22 = 28
22/11 a 27/11/2010 30 30 31 30 25 23 = 29
29/11 a 04/12/2010 32 28 31 27 29 25 = 29
06/12 a 11/12/2010 31 29 29 28 29 23 = 28
13/12 a 18/12/2010 33 34 34 31 30 24 = 31
20/12 a 25/12/2010 30 32 32 28 25 24 = 29
27/12 a 31/12/2010 35 32 32 30 23 26 = 30
03/01 a 08/01/2011 35 35 30 32 31 30 = 32
10/01 a 15/01/2011 35 36 36 33 34 26 = 33
17/01 a 22/01/2011 32 31 30 31 29 26 = 30
24/01 a 29/01/2011 32 31 31 32 28 25 = 30
31/01 a 05/02/2011 32 31 33 33 30 25 = 31
07/02 a 12/02/2011 30 31 30 29 30 27 = 30
14/02 a 19/02/2011 31 32 32 31 31 24 = 30
21/02 a 26/02/2011 31 32 34 30 30 26 = 31
28/02 a 05/03/2011 35 34 35 35 34 30 = 34
07/03 a 12/03/2011 31 33 33 34 30 29 = 32
14/03 a 19/03/2011 32 32 33 36 37 27 = 33
MÉDIA GERAL: 30 pontos – Sucesso